XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG (XSMT)
XSMT ngày 25/03 (Thứ Bảy)
25/3 2023 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | 59 | 85 |
Giải 7 | 904 | 795 | 317 |
Giải 6 | 0698 0925 7723 | 9732 6362 9364 | 2643 7650 9142 |
Giải 5 | 3048 | 3489 | 9959 |
Giải 4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 |
Giải 3 | 11148 71915 | 80675 09334 | 72314 83036 |
Giải 2 | 95425 | 44592 | 45598 |
Giải 1 | 24936 | 02441 | 84282 |
G. ĐB | 048585 | 282583 | 962996 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4 | 6, 0 | |
1 | 6, 5 | 3 | 7, 4 |
2 | 8,8,8,6,5,5,5,4,3 | 4 | 6 |
3 | 6 | 7, 4, 2 | 6, 5 |
4 | 8, 8 | 2, 1 | 6, 3, 2 |
5 | 9, 4 | 9, 9, 0 | |
6 | 4, 2 | ||
7 | 8, 8, 5 | ||
8 | 5 | 9, 3 | 5, 5, 2 |
9 | 8, 2 | 5, 2 | 8, 6 |
XSMT ngày 24/03 (Thứ Sáu)
24/3 2023 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 97 |
Giải 7 | 347 | 062 |
Giải 6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
Giải 5 | 4169 | 9545 |
Giải 4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
Giải 3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
Giải 2 | 47055 | 10299 |
Giải 1 | 16417 | 94081 |
G. ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 3 | |
1 | 9, 7, 4 | |
2 | 2 | |
3 | 9, 2 | 8, 4, 0 |
4 | 7, 7, 3 | 5, 3 |
5 | 5, 2 | 2, 0 |
6 | 9, 8, 0 | 2 |
7 | 0 | 8,4,2,0 |
8 | 9, 0 | 1 |
9 | 8 | 9, 7, 5 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/03 (Thứ Năm)
23/3 2023 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 34 | 78 |
Giải 7 | 959 | 391 | 113 |
Giải 6 | 9107 9986 6100 | 0402 8322 6744 | 1581 6053 1710 |
Giải 5 | 1580 | 0002 | 3169 |
Giải 4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
Giải 3 | 38269 58807 | 11208 88560 | 00380 30307 |
Giải 2 | 19479 | 42866 | 62711 |
Giải 1 | 39752 | 92793 | 10996 |
G. ĐB | 890900 | 256397 | 554993 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 7,7,0,0 | 8,3,2,2 | 7 |
1 | 6 | 7,3,1,0 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 8, 5, 4 | 4 | |
5 | 9, 9, 2 | 3 | |
6 | 9, 7 | 9,6,5,0 | 9, 6 |
7 | 9, 7, 3 | 2 | 8,8,6,6 |
8 | 6, 1, 0 | 1, 0 | |
9 | 6 | 7, 3, 1 | 6, 3 |
Xổ số Miền Trung ngày 22/03 (Thứ Tư)
22/3 2023 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 59 | 54 |
Giải 7 | 174 | 601 |
Giải 6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
Giải 5 | 5974 | 3527 |
Giải 4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
Giải 3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
Giải 2 | 34437 | 90834 |
Giải 1 | 10724 | 69292 |
G. ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Kết quả lôtô | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 3, 1 |
1 | 4 | |
2 | 4, 1 | 7, 2 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 9, 9, 4 | 8,6,5,4,4,1 |
6 | 9, 9, 6 | 2 |
7 | 6,4,4,0 | 5 |
8 | 7, 0 | 1 |
9 | 8, 3, 2 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (KQXSMT- SXMT)
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Kết quả xổ số kiến thiết miền trung quay thưởng hàng ngày vào hồi 17h15.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.
Địa điểm quay thưởng: Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh
Lịch mở thưởng XSMT: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XSKT Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XSKT Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XSKT Khánh Hòa, Kon Tum
Quy định về giám sát, trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng giám sát kết quả xổ sổ kiến thiết Miền Trung: Về giám sát quay số mở thưởng:
Hội đồng giám sát gồm các thành phần:
a) Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố: Chủ tịch Hội đồng.
b) Đại diện Sở Tài chính thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng.
c) Đại diện Công an thành phố: Uỷ viên.
d) Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Ủy viên.
e) Đại diện Thanh tra Nhà nước thành phố: Uỷ viên.
f) đại diện của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố: Ủy viên
g) Đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.
h) Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng ; Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi... theo đúng quy định của pháp luật.