XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Miền Trung
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM (XSMN)
XSMN ngày 24/03 (Thứ Sáu)
24/3 2023 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 25 | 60 |
Giải 7 | 841 | 495 | 270 |
Giải 6 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 | 5113 0043 8767 |
Giải 5 | 3491 | 4454 | 3791 |
Giải 4 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 |
Giải 3 | 73233 42157 | 06416 68542 | 73919 32251 |
Giải 2 | 02992 | 10200 | 44166 |
Giải 1 | 81629 | 35515 | 69618 |
G. ĐB | 978152 | 967050 | 450166 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
0 | 9,7,7,3 | 5, 0 | 0 |
1 | 6, 5, 3 | 9, 8, 3 | |
2 | 9, 3 | 9, 9, 5 | |
3 | 3 | 5, 2, 1 | |
4 | 5, 1 | 5, 2 | 8, 4, 3 |
5 | 8, 7, 2 | 4, 0 | 3, 1 |
6 | 1 | 7,7,6,6,0 | |
7 | 0 | 6 | 0 |
8 | 3 | ||
9 | 8,7,2,1 | 5 | 7, 1, 0 |
XSMN ngày 23/03 (Thứ Năm)
23/3 2023 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 23 | 15 |
Giải 7 | 885 | 854 | 071 |
Giải 6 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 | 0514 7887 0958 |
Giải 5 | 0112 | 8193 | 3637 |
Giải 4 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 |
Giải 3 | 82292 49500 | 72334 88872 | 67172 69186 |
Giải 2 | 24545 | 46664 | 53801 |
Giải 1 | 12445 | 83311 | 53829 |
G. ĐB | 930854 | 767613 | 453954 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
0 | 0 | 2, 2 | 1 |
1 | 9,7,2,1 | 4, 3, 1 | 5, 4 |
2 | 7, 7, 3 | 9, 4, 0 | |
3 | 5, 0 | 4, 0 | 7, 0 |
4 | 5, 5 | 3 | 9 |
5 | 6, 4, 4 | 4 | 8,4,3,3 |
6 | 1, 1 | 4 | 6 |
7 | 4, 3, 2 | 2, 1 | |
8 | 7, 5, 0 | 8 | 7, 6 |
9 | 2 | 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/03 (Thứ Tư)
22/3 2023 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 04 | 93 |
Giải 7 | 524 | 521 | 023 |
Giải 6 | 6502 6471 2399 | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 |
Giải 5 | 4018 | 6313 | 4213 |
Giải 4 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
Giải 3 | 56820 33486 | 32842 50220 | 77412 14337 |
Giải 2 | 55280 | 65484 | 99101 |
Giải 1 | 02287 | 56978 | 19261 |
G. ĐB | 465465 | 890591 | 113420 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 2 | 4,3,3,2,2 | 1 |
1 | 8 | 3 | 7,4,3,2 |
2 | 4, 0 | 5, 1, 0 | 3, 2, 0 |
3 | 3 | 8 | 7, 7 |
4 | 9 | 9, 2 | |
5 | 9 | 4 | 7 |
6 | 7, 5, 4 | 1 | 1, 1 |
7 | 4, 1 | 8 | 3 |
8 | 7,7,6,0 | 7, 4 | |
9 | 9, 2 | 1 | 8,6,3,1 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/03 (Thứ Ba)
21/3 2023 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 64 | 07 |
Giải 7 | 396 | 053 | 591 |
Giải 6 | 9728 3927 1939 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 |
Giải 5 | 5993 | 5080 | 6888 |
Giải 4 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
Giải 3 | 61406 62448 | 40081 05073 | 18230 52658 |
Giải 2 | 57116 | 75084 | 89012 |
Giải 1 | 00642 | 71150 | 18479 |
G. ĐB | 672113 | 319157 | 944318 |
Đầu | Kết quả lôtô | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 6 | 7 | |
1 | 6, 3 | 6 | 8,8,8,2 |
2 | 8, 7 | ||
3 | 9 | 6, 4, 2 | 0 |
4 | 8, 7, 2 | 4 | |
5 | 0 | 9,7,3,0,0 | 8, 4 |
6 | 8, 1 | 8, 4 | 7 |
7 | 3, 2, 2 | 9, 5 | |
8 | 7, 0 | 4,2,1,0 | 8,5,4,3 |
9 | 9,6,3,2 | 1, 1 |
VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM (KQXSMN- SXMN)
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số Miền Nam được mở thưởng hàng ngày vào hồi 16h10'. Xổ số miền Nam được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lịch mở thưởng.
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Quy trình quay số mở thưởng Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng.
b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.
c) Mở niêm phong lồng cầu quay số mở thưởng.
d) Thực hiện đảo trộn vé trước khi mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).
e) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động mở thưởng.
Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:
a) Quay số mở thưởng thử: Thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng.
b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng
Xác nhận kết quả mở thưởng:
a) Toàn bộ quá trình mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
b) Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ